Grade Curricular - Gestão Ambiental
- Detalhes
- Categoria: Grade Curricular
- Publicado em 24 Julho 2011
- Acessos: 455
| 1º PERÍODO | C/H |
| Meio Ambiente, Tecnologia e Sociedade | 60 |
| Química Geral | 60 |
| Ecologia Geral | 60 |
| Informática Básica | 40 |
| Fundamentos da Administração | 60 |
| Português Instrumental | 60 |
| Saúde Ambiental | 60 |
| Carga horária do período | 400 |
| 2º PERÍODO | C/H |
| Química Ambiental | 60 |
| Microbiologia Ambiental | 40 |
| Gestão e Tratamento de Emissões Atmosféricas | 60 |
| Saneamento Ambiental | 60 |
| Cálculo e Estatística | 60 |
| Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto | 60 |
| Análise e Tratamento de Lixo | 60 |
| Carga horária do período | 400 |
| Certificação: Auxiliar em Gestão Ambiental | |
| 3º PERÍODO | C/H |
| Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 60 |
| Empreendedorismo | 60 |
| Sistemas de Gestão Ambiental | 60 |
| Análise de Investimentos Ambientais | 60 |
| Metodologia Científica | 40 |
| Técnicas de Educação Ambiental | 40 |
| Cidadania, Ética e Meio Ambiente | 40 |
| Economia do Meio Ambiente | 40 |
| Seminário de Pesquisas Interdisciplinares | 40 |
| Carga horária do período | 440 |
| 4º PERÍODO | C/H |
| Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes | 60 |
| Gestão de Áreas de Proteção Ambiental | 60 |
| Gestão de Projetos Ambientais | 60 |
| Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas | 60 |
| Direito e Legislação Ambiental | 40 |
| Auditoria e Certificação de Qualidade Ambiental | 60 |
| Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos | 60 |
| Projeto Interdisciplinar – Investigação Científica - Optativo | 40 |
| Carga horária do período | 440 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 1.680 | |






