MBA em Finanças Empresariais
- Detalhes
- Categoria: Pós-Graduação
- Publicado em 07 Julho 2011
- Acessos: 662
Objetivo Geral
Capacitar profissionais de nível superior com uma visão global e atuante nas mais diversas áreas das organizações para o exercício e aplicação dos modernos conceitos e ferramentas do curso Finanças Empresariais.
Objetivos Específicos
Apresentar os principais instrumentos da FINANÇAS EMPRESARIAIS, dentro de um contexto dinâmico e atual;
Expor de forma objetiva os principais temas e ferramentas modernas que interagem para que o objetivo fundamental do gerenciamento seja alcançado.
Disciplinas
| MÓD. | DISCIPLINA |
| 01 | Contabilidade Empresarial |
| 02 | Economia de Mercado |
| 03 | Noções de Auditoria Financeira |
| 04 | Matemática Financeira |
| 05 | Planejamento e Administração Estratégica |
| 06 | Orçamento e Controle Orçamentário |
| 07 | Direito Empresarial e Tributário |
| 08 | Gestão de Compras e Estoque |
| 09 | Gestão de Custos e Formação de Preços |
| 10 | Avaliação e Modelagem Econômica Financeira |
| 11 | Elaboração e Análise Financeira de Projetos |
| 12 | Finanças Empresariais |
| 13 | Gestão do Capital de Giro |
| 14 | Gestão de Qualidade nas Operações |
| 15 | Análise de Informações Financeiras |
| 16 | Docência do Ensino Superior |
| 17 | Metodologia Cientifica |







